110 W. Burke Avenue
Lufkin, Texas 75901
936.632.0110
Hours
Day | Schedule |
---|---|
Monday | 10 am – 5 pm |
Tuesday | 10 am – 5 pm |
Wednesday | 10 am – 5 pm |
Thursday | 10 am – 5 pm |
Friday | 10 am – 5 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
110 W. Burke Avenue
Lufkin, Texas 75901
936.632.0110
Hours
Day | Schedule |
---|---|
Monday | 10 am – 5 pm |
Tuesday | 10 am – 5 pm |
Wednesday | 10 am – 5 pm |
Thursday | 10 am – 5 pm |
Friday | 10 am – 5 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
116 S. First Street
Lufkin, Texas 75901
(936) 465-1505
Hours
Day | Schedule |
---|---|
Monday | 10 am – 5 pm |
Tuesday | 10 am – 5 pm |
Wednesday | 10 am – 5 pm |
Thursday | 10 am – 5 pm |
Friday | 10 am – 5 pm |
Saturday | 10 am – 5 pm |
Sunday | Closed |
110 W. Burke Avenue
Lufkin, Texas
936.632.0110
Hours
Day | Schedule |
---|---|
Monday | 10 am – 5 pm |
Tuesday | 10 am – 5 pm |
Wednesday | 10 am – 5 pm |
Thursday | 10 am – 5 pm |
Friday | 10 am – 5 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
503 N. Second Street
Lufkin, Texas 75901
936.639.4434
metlufkin.org
Hours
Day | Schedule |
---|---|
Monday | 10 am – 5 pm |
Tuesday | 10 am – 5 pm |
Wednesday | 10 am – 5 pm |
Thursday | 10 am – 5 pm |
Friday | 10 am – 5 pm |
Saturday | 1 pm – 5 pm |
Sunday | 1 pm – 5 pm |
Free admission
112 S. First Street
Lufkin, Texas 75901
936.633.0349
thepines.visitlufkin.com